Dos 42 vereadores de Salvador que irão disputar a reeleição neste ano, 12 tiveram crescimento do patrimônio acima de 100% em quatro anos, três deles com o valor bem superior ao máximo que poderia ser arrecadado com a remuneração da legislatura. No intervalo analisado pelo site bahia.ba, de acordo com os dados informados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a lista de bens de Alberto Braga (PSC) passou de R$ 888.835,53 para R$ 3.068.090, diferença de R$ 2.179.254,47, uma elevação de 245,2%. O mesmo padrão foi seguido por Alfredo Mangueira (PMDB), que saiu de R$ 1.124.181,79, no último pleito, para R$ 2.812.679,44, ascensão de R$ 1.688.497,65 (150,2%).
Já Tiago Correia (PSDB), que esteve licenciado por 13 meses, entre março de 2015 e abril de 2016, período em que assumiu a presidência da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), obteve um incremento de 1.279.375,24 (138,2%). O tucano passou de R$ 925.887 há quatro anos para R$ 2.205.262,34 na nova declaração. No ranking porcentual absoluto o líder é J. Carlos Filho (SD), com aumento de 481,3% (de R$ 118.855,01 para R$ 690.941,66), seguido de Cátia Rodrigues (PHS), com 411,17% (de R$ 75.976,82 para R$ 388.367,88), e Isnard Araújo (PHS), com 293,9% (de R$ 49 mil para R$ 193 mil).
Fecham o Top 10, além dos três já citados, o líder do prefeito ACM Neto (DEM) na Casa, Joceval Rodrigues (PPS), com 203,72% (de R$ 25.467,58 para R$ 77.350,00); Luiz Carlos (PRB), com 200,95% (de R$ 37 mil a R$ 111.349,68); Antônio Mário (PSC), com 171,27% (de R$ 95.108,11 para R$ 258 mil); e Léo Prates (DEM), com 128,29% (de R$ 85,9 mil para R$ 196.098,24). Destaque ainda para Gilmar Santiago (PT), com acréscimo de 115,02% (de R$ 233.470,00 para R$ 502 mil); e Carlos Muniz (PTN), com 104,38% (de R$ 321.990,00 para R$ 658.068,71).
Abaixo segue a lista de crescimento dos patrimônios dos legisladores soteropolitanos, por ordem porcentual:
1 – J. Carlos Filho (SD) – R$ 690.941,66 [2016] / R$ 118.855,01 [2012] (481,3%)
2 – Cátia Rodrigues (PHS) – R$ 388.367,88 [2016] / R$ 75.976,82 [2012] (411,17%)
3 – Isnard Araújo (PHS) – R$ 193 mil [2016] / R$ 49 mil [2012] (293,9%)
4 – Alberto Braga (PSC) – R$ 3.068.090,00 [2016] / R$ 888.835,53 [2012] (245,2%)
5 – Joceval Rodrigues (PPS) – R$ 77.350,00 [2016] / R$ 25.467,58 [2012] (203,72%)
6 – Luiz Carlos (PRB) – R$ 111.349,68 [2016] / R$ 37 mil [2012] (200,95%)
7 – Antônio Mário (PSC) – R$ 258 mil [2016] / R$ 95.108,11 [2012] (171,27%)
8 – Alfredo Mangueira (PMDB) – R$ 2.812.679,44 [2016] / R$ 1.124.181,79 [2012] (150,2%)
9 – Tiago Correia (PSDB) – R$ 2.205.262,34 [2016] / R$ 925.887,00 [2012] (138,2%)
10 – Léo Prates (DEM) – R$ 196.098,24 [2016] / R$ 85.900,00 [2012] (128,29%)
11 – Gilmar Santiago (PT) – R$ 502 mil [2016] / R$ 233.470,00 [2012] (115,02%)
12 – Carlos Muniz (PTN) – R$ 658.068,71 [2016] / R$ 321.990,00 [2012] (104,38%)
13 – Henrique Carballal (PV) – R$ 1.237.431,41 [2016] / R$ 724.483,68 [2012] (70,8%)
14 – Cláudio Tinoco (EM) – R$ 462.870,46 [2016] / R$ 276.222,27 [2012] (67,57%)
15 – Héber Santana (PSC) – R$ 716.069,96 [2016] / R$ 433.823,76 [2012] (65,1%)
16 – Arnando Lessa (PT) – R$ 619.999,73 [2016] / R$ 429.041,00 [2012] (44,5%)
17 – Pedrinho Pepê (PMDB) – R$ 1.127.523,82 [2016] / R$ 790.422,21 [2012] (42,65%)
18 – Everaldo Augusto (PCdoB) – R$ 680 mil [2016] / R$ 509 mil [2012] (33,6%)
19 – Hilton Coelho (PSOL) – R$ 126 mil [2016] / R$ 103 mil [2012] (22,3%)
20 – Kátia Alves (SD) – R$ 2.140.000,00 [2016] / R$ 1.760.000,00 [2012] (21,6%)
21 – Silvio Humberto (PSB) – R$ 1.391.929,65 [2016] / R$ 1.214.745,19 [2012] (14,6%)
22 – Paulo Câmara (PSDB) – R$ 763.847,49 [2016] / R$ 668.011,99 [2012] (14,35%)
23 – Sabá (PV) – R$ 55 mil [2016] / R$ 50 mil [2012] (10%)
24 – Edvaldo Brito (PSD) – R$ 5.894.304,78 [2016] / R$ 5.617.045,50 [2012] (4,94%)
25 – Euvaldo Jorge (PPS) – R$ 1.078.072,28 [2016] / R$ 1.066.563,87 [2012] (1,08%)
26 – Moisés Rocha (PT) – R$ 120 mil [2016] / R$ 120 mil [2012] (0%)
27 – Odiosvaldo Vigas (PDT) – R$ 462 mil [2016] / R$ 492 mil [2012] (-6,1%)
28 – Orlando Palhinha (DEM) – R$ 1.385.054,14 [2016] / R$ 1.620.000,00 [2012] (-14,5%)
29 – Suíca – R$ 171.460,52 [2016] / R$ 206.6 77,08 [2012] (-17,03%)
30 – Aladilce Souza (PCdoB) – R$ 120.866,31 [2016] / R$ 151.900,00 [2012] (-20,43%)
31 – José Trindade (PSL) – R$ 1.436.458,12 [2016] / R$ 4.437.799,30 [2012] (-67,6%)
32 – Alemão (PHS) – Nenhum bem cadastrado [2016] / R$ 1.020,00 [poupança em 2012] (-100%)
33 – Leandro Guerrilha (PTB) – Nenhum bem cadastrado [2016] / R$ 65 mil [2012] (-100%)