A prefeitura municipal de Livramento de Nossa Senhora anunciou, nesta terça-feira (23), que pretende realizar concurso público ainda este ano. Conforme informações do edital da licitação divulgadas pelo site L12 Notícias, serão ofertadas um total de 621 vagas de natureza permanente e temporária, em cargos de todos os níveis de escolaridade, conforme lista abaixo. Os salários variam de R$ 880,00 a R$ 7.000,00.
Os gestores já preparam o processo licitatório para contratação de uma empresa especializada na organização do Processo de Concurso Público e Processo Simplificado de Seleção (REDA). Somente após a confirmação da banca dos concursos, será divulgado o edital de regulamentação do concurso público, onde será divulgado o prazo de inscrição, data de provas e demais informações importantes.
Confira o quadro de vagas:
CARGOS |
VAGAS |
SALÁRIO R$ |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 06 | 1.014,00 |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 09 | 1.014,00 |
AGENTE DE TRÂNSITO | 05 | 880,00 |
ALMOXARIFE | 02 | 880,00 |
ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS | 01 | 1.800,00 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 01 | 1.800,00 |
ARQUITETO | 01 | 2.750,00 |
ARQUIVISTA | 02 | 880,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 59 | 880,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 09 | 1.500,00 |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 01 | 2.000,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 01 | 880,00 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 16 | 880,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 100 | 880,00 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 01 | 880,00 |
CALCETEIRO | 03 | 1.000,00 |
CARPINTEIRO | 01 | 1.000,00 |
CIRURGIÃO BUCAL | 01 | 2.500,00 |
CONTADOR | 01 | 1.800,00 |
COPEIRO | 08 | 880,00 |
COSTUREIRO | 02 | 880,00 |
COVEIRO | 05 | 880,00 |
COZINHEIRO | 04 | 880,00 |
DIGITADOR | 06 | 880,00 |
EDUCADOR FÍSICO | 02 | 1.500,00 |
ELETRICISTA | 02 | 1.000,00 |
ENCANADOR | 02 | 1.000,00 |
ENDODONTISTA | 03 | 3.750,00 |
ENFERMEIRO – 40 HS | 14 | 3.000,00 |
ENFERMEIRO – 30 HS | 14 | 2.500,00 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 2.000,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 2.750,00 |
FARMACÊUTICO | 03 | 2.000,00 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 03 | 2.500,00 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 01 | 900,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 02 | 900,00 |
FISCAL SANITÁRIO | 01 | 900,00 |
FISIOTERAPÊUTA | 04 | 2.000,00 |
FONOAUDIÓLOGO | 01 | 2.000,00 |
MAQUEIRO | 04 | 880,00 |
MÉDICO ANESTESISTA | 05 | 9.000,00 |
MÉDICO ANGIOLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 05 | 9.000,00 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 HS | 05 | 6.000,00 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 30 HS | 15 | 5.000,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA – 30 HS | 02 | 7.000,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA – 20 HS | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO MASTOLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 04 | 7.000,00 |
MÉDICO PEDIATRA – 30 HS | 04 | 7.000,00 |
MÉDICO PEDIATRA – 20 HS | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO REGULADOR | 01 | 2.000,00 |
MÉDICO UROLOGISTA | 01 | 5.000,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 2.000,00 |
MESTRE DE OBRAS | 01 | 1.200,00 |
MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR | 08 | 880,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “B” | 12 | 880,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “D” | 17 | 1.000,00 |
NUTRICIONISTA | 07 | 2.000,00 |
ODONTÓLOGO – 40 HS | 12 | 3.000,00 |
ODONTÓLOGO – 20 HS | 02 | 1.800,00 |
ODONTÓLOGO PERIODONTISTA | 01 | 2.500,00 |
ODONTOPEDIATRA / PNE | 01 | 3.750,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 05 | 1.300,00 |
OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
06 |
880,00 |
PEDREIRO | 05 | 1.000,00 |
PINTOR | 03 | 1.000,00 |
PORTEIRO | 09 | 880,00 |
PROTESISTA DENTÁRIO | 01 | 2.500,00 |
PSICÓLOGO | 04 | 2.000,00 |
SEGURANÇA | 09 | 880,00 |
SERVENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO | 23 | 880,00 |
TÉCNICO CONTÁBIL | 02 | 1.100,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 51 | 900,00 |
TÉCNICO EM AUTOCAD | 02 | 1.500,00 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 07 | 900,00 |
TÉCNICO EM SUPORTE DE REDES | 02 | 1.100,00 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 03 | 900,00 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 02 | 900,00 |
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 01 | 900,00 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 05 | 900,00 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | 1.500,00 |
TOPÓGRAFO | 01 | 1.800,00 |
VIGIA | 27 | 880,00 |
- B) QUADRO DE VAGAS DE NATUREZA TEMPORÁRIA
CARGOS |
VAGAS |
SALÁRIO R$ |
ASSISTENTE SOCIAL | 03 | 1.500,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | 880,00 |
COZINHEIRO | 01 | 880,00 |
DIGITADOR | 02 | 880,00 |
ENFERMEIRO | 05 | 3.000,00 |
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO | 01 | 880,00 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 06 | 5.000,00 |
MOBILIZADOR SOCIAL | 01 | 880,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “B” | 03 | 880,00 |
MOTORISTA SOCORRISTA CAT. “D” | 08 | 1.000,00 |
ORIENTADOR SOCIAL | 03 | 880,00 |
PSICÓLOGO | 03 | 2.000,00 |